Teplotní a vlhkostní snímač například pro inteligentní senzory TH2E, THT2 nebo PAPAGO. Silikonový kabel s délkou dle vybrané varianty.
Nejnovější verze snímače, označená TH3, je kompatibilní s následujícími zařízeními:
Pokud máte zařízení se starším firmwarem, je třeba firmware přehrát minimálně na výše uvedenou verzi.
Rozdíly mezi novým senzorem TH3 a starým provedením (označeným TH2E):
TH3 (nový senzor) | TH2E (starý senzor) | |
Přesnost měření vlhkosti v rozsahu 0-10 % | ±2 % | ±2 až ±4 % |
Přesnost měření vlhkosti v rozsahu 90-100 % | ±2 % | ±2 až ±4 % |
Doporučený rozsah měření vlhkosti | 20-80 % | |
Rozsah měření teploty | -40,0 až +125,0 °C | -40,0 až +123,8 °C |
Přesnost měření teploty | ±0,3 až ±0,5 °C | ±0,4 až ± 2,0 °C |
WEBVyrobce | Papouch.com |
Velikost souboru: 100 kB
Datum: 22.5.2020